Серия HJF

Термопластавтоматы
Общие особенности конструкции ТПА
Узел смыкания:
- пятишарнирный коленно-рычажный механизм с двойным коромыслом;
- движения всех смыкающих плит моделируются и удобно настраиваются системой ЧПУ;
- механически регулируемые опоры смыкающих плит, для защиты пресс-формы и продления срока её службы;
- двойная защита (механическая и электрическая) пресс-формы;
- большое расстояние от защитных экранов до центра смыкающих плит позволяет устанавливать крупногабаритные пресс-формы;
- полностью закрытые защитные экраны, окрашенные порошковой краской для долговечности.
Узел впрыска:
- сбалансированный двойной гидравлический цилиндр подачи узла впрыска и рельсовые линейные направляющие;
- соосный гидравлический привод шнека;
- шнек из качественной стали с азотированием рабочей поверхности; материальный цилиндр также изготовлен из азотированного сплава;
- датчик давления расплава полимера в материальном цилиндре;
- каждая модель ТПА опционально оснащается парами шнек-цилиндр одним из трех диаметров на выбор;
- возможно оснастить ТПА биметаллическим шнеком для переработки «тяжёлых» полимеров типа полиамид.
Гидравлика:
- отличные импортные комплектующие с хорошим временем отклика;
- гидравлический контур рассчитан на давление 16Мпа;
- пропорциональный клапан давления для высокоскоростного смыкания пресс-формы;
- островные клапана на средних и больших ТПА для повышения скорости отклика, чувствительности и надежности.
Электрика:
- специальный контроллер от Taiwan Techmation, ЧПУ Samsung или контроллер Siemens доступны по требованию клиента;
- ПИД-регулятор зон нагрева/охлаждения материального цилиндра с точностью поддержания установленной температуры 0.5°С;
- возможна установка линейного потенциометра с точностью 0.01мм для смыкания, впрыска, выталкивания;
- электрический шкаф имеет высокую антистатическую и помехоустойчивую защиту, что значительно повышает надежность и стабильность работы контроллера.
Рама и расположение узлов:
- специальная стальная рама для крепления узла впрыска и узла смыкания обеспечивает жесткость и виброустойчивость машины;
- продуманная гидравлическая схема с удобным расположением насоса и островных клапанов для замены и обслуживания;
- усиленная жесткость рамы в месте расположения электродвигателя гидростанции с резиновой прокладкой снижает вибрацию электрошкафа, нагрев и шум ТПА;
СПЕЦИФИКАЦИЯ | HJF 50 | HJF 80 | HJF 118 | HJF 140 | HJF 180 | HJF 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ ВПРЫСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 28 | 32 | - | 32 | 36 | - | 35 | 38 | 40 | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 48 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение длина/диаметр | L/D | 20.0 | 17.5 | - | 21.5 | 19.8 | - | 23.9 | 22 | 20.9 | 22.1 | 21.6 | 19.5 | 22.5 | 20 | 18.8 | 22.2 | 20 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем впрыска | см³ | 63 | 82 | - | 101 | 123 | - | 154 | 181 | 201 | 193 | 227 | 278 | 253 | 320 | 364 | 406 | 508 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес впрыска | гр | 57 | 73 | - | 91.9 | 111 | - | 141 | 165 | 183 | 176 | 206 | 252 | 230 | 291 | 331 | 369 | 462 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость впрыска | г/с | - | - | - | 70 | 82 | - | 80 | 95 | 105 | 94 | 105 | 135 | 108 | 128 | 158 | 120 | 148 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление впрыска | МПа | 129 | 168 | - | 188 | 148.5 | - | 219 | 186 | 167 | 205 | 159 | 140 | 202 | 159 | 140 | 216 | 180 | 160.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения шнека | об/мин | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие смыкания | кН | 500 | 800 | 1180 | 1400 | 1800 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход раскрытия | мм | 120 | 275 | 340 | 380 | 430 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 280х280 | 315х315 | 370х370 | 420х420 | 470х470 | 530х510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота пресс-формы | мм | 300 | 320 | 400 | 450 | 500 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная высота пресс-формы | мм | 120 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход эжектора | мм | 55 | 80 | 100 | 120 | 130 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие эжектора | кН | - | 27 | 33 | 33 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление насоса | МПа | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 3.1 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м | 2.6х0,75х1,38 | 3.5х1.2х1.6 | 4.2х1.25х1.8 | 4.2х1.2х1.7 | 5.1х1.4х1.9 | 5.4х1.5х2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес машины | т | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 190 | 210 | 210 | 230 | 240 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит сбоку |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
↑ Скачать размеры из этой таблицы одним архивом.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | HJF 290 | HJF 360 | HJF 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ ВПРЫСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение длина/диаметр | L/D | 23.1 | 21 | 19.3 | 22.6 | 21.2 | 19.4 | 18.5 | 22 | 20.5 | 19.25 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем впрыска | см³ | 712 | 847 | 994.9 | 960 | 1128 | 1306 | 1480 | 1384 | 1589 | 1808 | 2098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес впрыска | гр | 648 | 779.9 | 905 | 873 | 1026 | 1180 | 1346 | 1246 | 1430 | 1627 | 1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость впрыска | г/с | 210 | 240 | 270 | 239 | 275 | 328 | 420 | 382 | 438 | 499 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление впрыска | МПа | 205 | 168 | 143 | 213 | 183 | 160 | 146 | 200 | 174 | 155 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения шнека | об/мин | 0-160 | 0-180 | 0-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие смыкания | кН | 2900 | 3600 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход раскрытия | мм | 585 | 700 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 600х600 | 680х680 | 725х725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота пресс-формы | мм | 600 | 670 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная высота пресс-формы | мм | 220 | 240 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход эжектора | мм | 150 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие эжектора | кН | 75 | 62 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 30 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 15 | 17.25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м | 6х1.6х2.1 | 6.3х1.9х2.4 | 7х1.9х2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес машины | т | 8.5 | 12 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 570 | 620 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит сбоку |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры машины |
![]() |
![]() |
![]() |
↑ Скачать размеры из этой таблицы одним архивом.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | HJF 530 | HJF 650 | HJF 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ ВПРЫСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | 100 | 105 | 90 | 95 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение длина/диаметр | L/D | 22.7 | 21 | 20 | 17.5 | 20 | 19 | 18 | 17.1 | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем впрыска | см³ | 1727 | 1965 | 2218 | 2904 | 2544 | 2835 | 3140 | 3461 | 2861 | 3188 | 3894 | 4273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес впрыска | гр | 1560 | 1788 | 2018 | 2614 | 2315 | 2580 | 2858 | 3149 | 2603 | 2901 | 3543 | 3888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость впрыска | г/с | 386 | 442 | 499 | 625 | 552 | 612 | 679 | 748 | 574 | 640 | 781 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление впрыска | МПа | 191 | 168 | 148 | 115 | 184 | 165 | 149 | 135 | 195 | 175 | 143 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения шнека | об/мин | 130 | 150 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие смыкания | кН | 5300 | 6500 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход раскрытия | мм | 770 | 870 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 820х820 | 875х875 | 980х950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота пресс-формы | мм | 810 | 900 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная высота пресс-формы | мм | 330 | 350 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход эжектора | мм | 240 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилие эжектора | кН | 150 | 150 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 45 | 55 | 37+30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность нагрева | кВт | 31.4 | 42.95 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | м | 8.4х1.92х2.76 | 10.2х2.24х2.71 | 11.43х2.4х3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес машины | т | 20 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | л | 900 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры плит сбоку |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры машины |
![]() |
![]() |
![]() |
↑ Скачать размеры из этой таблицы одним архивом.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | HJF 1100 | HJF 1390 | HJF 1660 | HJF 2000 | HJF 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗЕЛ ВПРЫСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение длина/диаметр | L/D | 23 | 22 | 20 | 18.6 | 26.2 | 24 | 21 | 20.2 | 25.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 | 25.9 | 24 | 22.4 | 20,9 | 24 | 24 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем впрыска | см³ | 4160 | 5034 | 5991 | 7031 | 5414 | 6443 | 7561 | 8770 | 7368 | 8759 | 10159 | 11662 | 9460 | 11238 | 12900 | 14678 | 29390 | 40003 | 43904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес впрыска | гр | 3744 | 4530 | 5392 | 6328 | 4872 | 5798 | 6805 | 7893 | 6704 | 7970 | 9244 | 10612 | 8608 | 10226 | 11739 | 13356 | 26745 | 36402 | 39953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость впрыска | г/с | 590 | 720 | 867 | 948 | 793 | 867 | 944 | 1024 | 1056 | 1240 | 1438 | 1650 | 1172 | 1360 | 1560 | 1776 | 1468 | 2000 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление впрыска | МПа | 211 | 174 | 146 | 125 | 205 | 170 | 143 | 123 | 195 | 165 | 145 | 126 | 190 | 163 | 142 | 126 | 210 | 155 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
